وضعیت معاملات قندی ها در 6 مهر ماه 
نماد ارزش بازار قیمت ارزش معاملات
قيستو 62 1,288 163
قهكمت 105 3,822 2661
قزوين 90 5,422 1299
قچار 70 4,970 289
قجام 43 1,382 91
قشرين 51 10,272 103
قنقش 115 8,284 549
قشكر 40 1,982 329
قشهد 104 5,156 507
قصفها 147 7,535 1040
قمرو 58 4,801 69
قثابت 67 1,314 7440
قلرست 94 3,933 945
قنيشا 37 1,873 730
قپيرا 141 7,043 854
قشير 51 5,084 731
جمع 1275   17800
       
ارزش بازار بر اساس میلیارد تومان و ارزش معاملات بر اساس میلیون تومان است.