سود هر سهم بکاب در 17 سال
ردیف | سال | سود واقعی هر سهم( ریال ) |
1 | 1379 | 337 |
2 | 1380 | 815 |
3 | 1381 | 1056 |
4 | 1382 | 685 |
5 | 1383 | 990 |
6 | 1384 | 1375 |
7 | 1385 | 1481 |
8 | 1386 | 1177 |
9 | 1387 | 1496 |
10 | 1388 | 1073 |
11 | 1389 | 801 |
12 | 1390 | 921 |
13 | 1391 | 300 |
14 | 1392 | 714 |
15 | 1393 | 1492 |
16 | 1394 | 981 |
17 | 1395 | 273 |
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ساعت 13:48 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|