نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1392/01/20
USD | دلار آمريکا | 24,710 | up |
GBP | پوند انگليس | 37,719 | down |
CHF | فرانک سويس | 26,473 | up |
SEK | کرون سوئد | 3,860 | up |
INR | روپيه هند | 454 | up |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,727 | up |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 24,900 | down |
TRY | لير ترکيه | 13,841 | up |
RUB | روبل روسيه | 792 | up |
QAR | ريال قطر | 6,808 | down |
CNY | یوان چين | 3,984 | up |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22,000 | eq |
EUR | یورو | 32,242 | up |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ساعت 10:1 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|