نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1392/01/24
USD | دلار آمريکا | 24,748 | down |
GBP | پوند انگليس | 37,965 | up |
CHF | فرانک سويس | 26,684 | up |
SEK | کرون سوئد | 3,895 | up |
INR | روپيه هند | 454 | down |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,738 | eq |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 25,200 | up |
TRY | لير ترکيه | 13,840 | up |
RUB | روبل روسيه | 797 | down |
CNY | یوان چين | 3,997 | up |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22,000 | eq |
EUR | یورو | 32,441 | up |
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ساعت 8:34 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|