تاریخ حجم تعداد قیمت
1396/05/18 10,000,000 82,222 3,470
1396/05/21 25,673 218 3,643
1396/05/22 22,759 197 3,825
1396/05/23 27,120 245 4,016
1396/05/24 29,408 251 4,216
1396/05/25 34,925 295 4,426
1396/05/28 36,049 311 4,647
1396/05/29 39,789 347 4,879
1396/05/30 24,739 219 5,122
1396/05/31 23,904 209 5,378
1396/06/01 35,063 306 5,646
1396/06/04 46,613 407 5,928
1396/06/05 52,168 443 6,224
1396/06/06 89,412 359 6,535
1396/06/07 285,891 2,418 6,861
1396/06/08 123,250 1,059 7,204
1396/06/11 203,189 1,738 7,564
1396/06/12 302,938 2,605 7,942
1396/06/13 219,272 1,843 8,339
1396/06/14 169,121 1,391 8,755
1396/06/15 4,174,232 16,117 9,192
1396/06/19 984,186 5,830 9,651
1396/06/20 153,237 1,207 10,133
1396/06/21 10,171,589 34,117 10,526

آمار فوق حجم معاملات اوان از روز عرضه اولیه تا دیروز است. یک بررسی و مرور ساده  نیاز دارد. بررسی کنید.