نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۱/۲۹
USD | دلار آمريکا | 24747 |
GBP | پوند انگليس | 37740 |
CHF | فرانک سويس | 26548 |
SEK | کرون سوئد | 3797 |
INR | روپيه هند | 456 |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6738 |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 25200 |
TRY | لير ترکيه | 13766 |
RUB | روبل روسيه | 776 |
QAR | ريال قطر | 6797 |
CNY | یوان چين | 4004 |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22000 |
EUR | یورو | 32282 |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ساعت 10:11 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|