سکه آتی سررسید دی ماه 97 از ابتدا تا امروز
تاریخ | حجم | تعداد خریداران | تعداد فروشندگان | قیمت تسویه | درصد | حجم حقوقی(خرید) | حجم حقوقی(فروش) |
1396/12/16 | 7910 | 444 | 492 | 17361920 | 0 | 130 | 155 |
1396/12/17 | 4845 | 427 | 362 | 17371528 | 0.06 | 62 | 62 |
1396/12/19 | 11251 | 661 | 518 | 17251203 | -0.7 | 245 | 230 |
1396/12/20 | 10278 | 510 | 606 | 17199199 | -0.3 | 98 | 149 |
1396/12/21 | 12466 | 623 | 675 | 17256990 | 0.34 | 265 | 450 |
1396/12/22 | 11521 | 655 | 666 | 17332726 | 0.44 | 306 | 427 |
1396/12/23 | 25632 | 910 | 1051 | 17511556 | 1.03 | 557 | 727 |
1396/12/24 | 13348 | 802 | 674 | 17496631 | -0.1 | 535 | 272 |
1396/12/26 | 18188 | 923 | 807 | 17382493 | -0.7 | 904 | 323 |
1396/12/27 | 16498 | 713 | 916 | 17493934 | 0.64 | 337 | 900 |
1396/12/28 | 6965 | 496 | 540 | 17548792 | 0.31 | 21 | 100 |
1397/01/05 | 10004 | 545 | 647 | 17917374 | 2.1 | 547 | 137 |
1397/01/06 | 26534 | 970 | 1008 | 18476843 | 3.12 | 313 | 447 |
1397/01/07 | 39501 | 1211 | 1150 | 18658853 | 0.99 | 218 | 385 |
1397/01/08 | 19738 | 775 | 944 | 18675406 | 0.09 | 338 | 238 |
1397/01/09 | 22167 | 873 | 980 | 18926809 | 1.35 | 249 | 314 |
1397/01/14 | 29690 | 1054 | 1045 | 18949750 | 0.12 | 427 | 543 |
1397/01/15 | 56944 | 1448 | 1418 | 19188173 | 1.26 | 1081 | 1114 |
1397/01/16 | 26557 | 989 | 1078 | 19275621 | 0.46 | 181 | 180 |
1397/01/18 | 49924 | 1297 | 1475 | 19947903 | 3.49 | 370 | 321 |
1397/01/19 | 25233 | 1275 | 974 | 20861942 | 4.58 | 189 | 262 |
1397/01/21 | 70958 | 1921 | 1736 | 20268286 | -2.9 | 1227 | 1532 |
1397/01/22 | 47006 | 1463 | 1631 | 19715837 | -2.7 | 1209 | 657 |
1397/01/23 | 21180 | 1140 | 1077 | 20195943 | 2.44 | 474 | 551 |
1397/01/26 | 23968 | 1242 | 1187 | 19768333 | -2.1 | 327 | 317 |
1397/01/27 | 36932 | 1309 | 1475 | 20116128 | 1.76 | 756 | 491 |
1397/01/28 | 44236 | 1653 | 1416 | 20210954 | 0.47 | 606 | 1728 |
1397/01/29 | 44833 | 1468 | 1524 | 20147810 | -0.3 | 1101 | 576 |
1397/01/30 | 10121 | 861 | 696 | 20122748 | -0.1 | 180 | 29 |
1397/02/01 | 19698 | 1119 | 1075 | 20014497 | -0.5 | 123 | 146 |
1397/02/02 | 13166 | 977 | 1007 | 20057821 | 0.22 | 130 | 230 |
1397/02/03 | 20478 | 1262 | 1089 | 19754489 | -1.5 | 744 | 838 |
1397/02/04 | 22573 | 1218 | 1199 | 19449902 | -1.5 | 747 | 656 |
1397/02/05 | 33567 | 1455 | 1331 | 18958692 | -2.5 | 1102 | 880 |
1397/02/06 | 23252 | 1073 | 1176 | 18649010 | -1.6 | 905 | 897 |
1397/02/08 | 29635 | 1341 | 1260 | 18954292 | 1.64 | 975 | 731 |
1397/02/09 | 24541 | 1203 | 1342 | 19157449 | 1.07 | 410 | 520 |
1397/02/10 | 32306 | 1377 | 1353 | 19565668 | 2.13 | 491 | 631 |
1397/02/11 | 33224 | 1274 | 1500 | 20235647 | 3.42 | 620 | 634 |
1397/02/13 | 13476 | 830 | 978 | 21112542 | 4.33 | 284 | 313 |
1397/02/15 | 9152 | 858 | 772 | 22009439 | 4.25 | 352 | 400 |
1397/02/16 | 33026 | 1463 | 1281 | 22132846 | 0.56 | 932 | 1004 |
1397/02/17 | 8222 | 809 | 634 | 21188284 | -4.3 | 247 | 131 |
1397/02/18 | 29453 | 1232 | 1253 | 20645336 | -2.6 | 676 | 659 |
1397/02/19 | 13758 | 845 | 971 | 21592952 | 4.59 | 382 | 718 |
1397/02/20 | 10038 | 801 | 809 | 22558551 | 4.47 | 240 | 144 |
1397/02/22 | 23614 | 1204 | 1146 | 21955375 | -2.7 | 651 | 545 |
1397/02/23 | 22744 | 1262 | 1138 | 21170545 | -3.6 | 553 | 587 |
1397/02/24 | 22812 | 1191 | 1234 | 20481586 | -3.3 | 448 | 387 |
1397/02/25 | 25903 | 1218 | 1289 | 20868801 | 1.89 | 708 | 507 |
1397/02/26 | 19039 | 1144 | 1184 | 21415542 | 2.62 | 597 | 721 |
1397/02/27 | 9671 | 892 | 969 | 21775109 | 1.68 | 184 | 196 |
1397/02/29 | 19499 | 1276 | 1188 | 21277510 | -2.3 | 620 | 484 |
1397/02/30 | 24027 | 1244 | 1399 | 21434956 | 0.74 | 626 | 705 |
1397/02/31 | 22045 | 1299 | 1259 | 22021077 | 2.73 | 482 | 529 |
1397/03/01 | 26246 | 1264 | 1264 | 22497107 | 2.16 | 733 | 669 |
1397/03/02 | 22183 | 1169 | 1124 | 22362511 | -0.6 | 840 | 835 |
1397/03/03 | 9454 | 851 | 879 | 22545916 | 0.82 | 318 | 311 |
1397/03/05 | 17118 | 1128 | 1140 | 22394791 | -0.7 | 477 | 530 |
1397/03/06 | 23884 | 1255 | 1278 | 22785562 | 1.74 | 461 | 505 |
1397/03/07 | 22138 | 1274 | 1276 | 23097371 | 1.37 | 736 | 733 |
1397/03/08 | 25357 | 1284 | 1274 | 23894390 | 3.45 | 366 | 281 |
1397/03/09 | 27236 | 1386 | 1285 | 24142548 | 1.04 | 549 | 587 |
1397/03/10 | 12192 | 948 | 965 | 23869216 | -1.1 | 289 | 342 |
1397/03/12 | 16048 | 1081 | 1122 | 23700323 | -0.7 | 407 | 414 |
1397/03/13 | 19364 | 1106 | 1181 | 24277621 | 2.44 | 498 | 435 |
1397/03/17 | 11846 | 914 | 944 | 25255972 | 4.03 | 362 | 372 |
1397/03/19 | 33050 | 1457 | 1285 | 26116160 | 3.41 | 791 | 932 |
1397/03/20 | 28922 | 1372 | 1258 | 27169780 | 4.03 | 463 | 522 |
1397/03/21 | 32986 | 1381 | 1384 | 26903541 | -1 | 479 | 728 |
1397/03/22 | 31394 | 1348 | 1375 | 28028520 | 4.18 | 469 | 407 |
1397/03/23 | 44481 | 1574 | 1431 | 28696847 | 2.38 | 913 | 963 |
1397/03/24 | 11665 | 949 | 791 | 27379963 | -4.6 | 380 | 408 |
1397/03/27 | 40897 | 1292 | 1384 | 27257648 | -0.5 | 502 | 760 |
1397/03/28 | 39196 | 1410 | 1331 | 27968995 | 2.61 | 822 | 830 |
1397/03/29 | 41324 | 1315 | 1375 | 28561139 | 2.12 | 1624 | 1138 |
1397/03/30 | 30743 | 1260 | 1270 | 29547361 | 3.45 | 982 | 670 |
1397/03/31 | 9947 | 824 | 811 | 30840192 | 4.38 | 185 | 229 |
1397/04/02 | 12435 | 997 | 877 | 32120727 | 4.15 | 319 | 320 |
1397/04/03 | 3125 | 406 | 415 | 30529982 | -5 | 54 | 27 |
1397/04/04 | 9748 | 922 | 700 | 31463283 | 3.06 | 438 | 808 |
1397/04/05 | 24696 | 1095 | 1158 | 32249845 | 2.5 | 593 | 626 |
1397/04/06 | 22796 | 1063 | 1152 | 32647165 | 1.23 | 1083 | 1045 |
1397/04/07 | 5443 | 551 | 695 | 34192906 | 4.73 | 494 | 371 |
1397/04/09 | 28817 | 1362 | 1199 | 33658044 | -1.6 | 1634 | 1459 |
1397/04/10 | 27636 | 1178 | 1272 | 34380513 | 2.15 | 1125 | 980 |
1397/04/11 | 22592 | 1157 | 1148 | 35530318 | 3.34 | 651 | 572 |
1397/04/12 | 24507 | 1190 | 1095 | 35483248 | -0.1 | 411 | 616 |
1397/04/13 | 30563 | 1345 | 1258 | 34338368 | -3.2 | 1088 | 1203 |
1397/04/14 | 10382 | 864 | 814 | 32794366 | -4.5 | 270 | 354 |
1397/04/16 | 30097 | 1267 | 1344 | 33874212 | 3.29 | 1414 | 1046 |
1397/04/17 | 30310 | 1316 | 1273 | 34084487 | 0.62 | 407 | 626 |
1397/04/19 | 15507 | 1004 | 910 | 32647905 | -4.2 | 637 | 869 |
1397/04/20 | 8877 | 757 | 840 | 31184084 | -4.5 | 834 | 347 |
1397/04/21 | 20789 | 1102 | 1138 | 30318850 | -2.8 | 609 | 610 |
1397/04/23 | 19216 | 1016 | 1217 | 31286681 | 3.19 | 574 | 567 |
1397/04/24 | 19647 | 1171 | 1095 | 32647093 | 4.35 | 885 | 895 |
1397/04/25 | 30845 | 1316 | 1278 | 31712435 | -2.9 | 1330 | 1574 |
1397/04/26 | 29715 | 1240 | 1364 | 32892372 | 3.72 | 1276 | 1370 |
1397/04/27 | 25019 | 1176 | 1204 | 34222262 | 4.04 | 1586 | 1473 |
1397/04/28 | 6666 | 672 | 705 | 35769632 | 4.52 | 94 | 144 |
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت 0:21 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|