نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1392/03/12
USD | دلار آمريکا | 24,780 | eq |
GBP | پوند انگليس | 37,667 | eq |
CHF | فرانک سويس | 25,944 | eq |
SEK | کرون سوئد | 3,744 | eq |
INR | روپيه هند | 438 | eq |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,747 | eq |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 24,700 | eq |
TRY | لير ترکيه | 13,212 | eq |
RUB | روبل روسيه | 776 | eq |
QAR | ريال قطر | 6,805 | eq |
CNY | یوان چين | 4,039 | eq |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 22,000 | eq |
EUR | یورو | 32,209 | eq |
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ساعت 8:33 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|