نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) 1392/04/04
USD | دلار آمريکا | 24,750 | down |
GBP | پوند انگليس | 38,220 | up |
CHF | فرانک سويس | 26,490 | down |
SEK | کرون سوئد | 3,664 | down |
INR | روپيه هند | 414 | down |
AED | درهم امارات متحده عربی | 6,739 | down |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | 25,300 | eq |
TRY | لير ترکيه | 12,734 | down |
RUB | روبل روسيه | 755 | down |
QAR | ريال قطر | 6,797 | down |
CNY | یوان چين | 4,028 | down |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | 21,000 | eq |
EUR | یورو | 32,477 | down |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ساعت 9:19 توسط تیم راهبریEPSNEWS
|